Информация
Название :: 42 этюда для скрипки соло 
Автор :: Крейцер, Родольф (Rodolphe Kreutzer) 
длит. :: 01:55:53 
размер :: 208.8 Mb 
info :: Чихат Ашкин, скрипка 
жанр(ы) :: скрипка   
добавлено в архив :: 2011-01-07 
изображения ::  
документ(ы) ::  
Ноты :: 42 Etudes 
Поиск google :: автор + произведение   произведение + исполнитель   
|
#  tracktime
01 No.1 (a) Adagio ma non troppo, 4/47:28
02 No.2 (C) Allegro moderato, 4/41:00
03 No.3 (C) Allegro moderato, 4/40:40
04 No.4 (C) Allegro 4/41:45
05 No.5 (E flat) Allegro moderato, 4/41:15
06 No.6 (C) Moderato e sempre martellato, 4/41:35
07 No.7 (D) Allegro assai 4/41:43
08 No.8 (E) Allegro non troppo, 6/81:39
09 No.9 (F) Allegro moderato, 3/42:29
10 No.10 (G) Allegro, 4/42:04
11 No.11 (E) Andante (dolce), 4/41:50
12 No.12 (a) Allegro moderato, 4/41:26
13 No.13 (A) Moderato, 4/43:21
14 No.14 (A) Moderato, 4/42:16
15 No.15 (B flat) Allegro non troppo, 4/42:23
16 No.16 (D) Moderato, 12/82:40
17 No.17 (B flat) Maestoso (Moderato), 12/82:60
18 No.18 (G) Moderato, 4/43:25
19 No.19 (D) Moderato, 4/42:60
20 No.20 (A) Allegro, 4/42:13
21 No.21 (D) Moderato e sempre marcato, 12/81:56
22 No.22 (A flat) Moderato, 4/42:24
23 No.23 (B flat) Adagio (quasi Cadenza), 4/44:45
24 No.24 (g) Allegro, 4/41:20
25 No.25 (G) Allegro moderato 4/41:28
26 No.26 (E flat) Moderato, 4/42:04
27 No.27 (d) Moderato, 4/42:53
28 No.28 (e) Grave, 4/44:55
29 No.29 (D) Moderato (dolce), 4/42:32
30 No.30 (B flat) Moderato, 4/42:54
31 No.31 (c) Vivace, 4/44:32
32 No.32 (F) Andante, 4/43:08
33 No.33 (F) Andante, 4/42:56
34 No.34 (D) Moderato, 4/42:01
35 No.35 (E flat) Marcia (Moderato), 4/43:50
36 No.36 (e) Allegretto, 4/42:41
37 No.37 (f) Allegro vivace, 4/42:35
38 No.38 (D) Moderato, 4/44:17
40 No.40 (B flat) Allegro4:22
41 No.41 (F) Adagio, 4/47:12
42 No.42 (d) Allegro (Fuga), 6/83:58